
| 1996年 | 7月 | 東京都中央区日本橋蛎殻町に、医療情報提供サービスを目的として株式会社ケアネットを設立。 | |||
| 1998年 | 4月 | 郵政省(現 総務省)より委託放送業務の認定を受ける。 | |||
| 7月 | SKY PerfecTV ! (現「スカパー!」)にて「ケアネットTV・メディカルCh.®」を開局。 | ||||
| 2000年 | 4月 | 医師・医療従事者向け会員制サイト「club C@reNet(クラブ・ケアネット)」をインターネット上に開設。 | |||
| 10月 | インターネットによるマーケティング調査「eリサーチ™」サービス開始。 | ||||
| 12月 | 医師会員数が1万人を超える。 | ||||
| 2001年 | 8月 | 本社を東京都文京区本郷に移転。 | |||
| 11月 | インターネットによる医薬営業支援システム「eディテーリング®」サービス開始。 | ||||
| 2004年 | 7月 | 医師・医療従事者向け会員制サイト「club C@reNet」をリニューアルし、「CareNet.com(ケアネット・ドットコム)」をインターネット上に開設。 「ケアネットTV・メディカルCh.®」の人気番組をDVD化した「ケアネットDVD」の販売開始。 |
|||
| 2005年 | 3月 | 財団法人日本情報処理開発協会より“プライバシーマーク”の付与認定を受ける。 | |||
| 5月 | 医師会員数が5万人を超える。 | ||||
| 2006年 | 4月 | 「ケアネットDVD」販売数累計5万枚突破。 | |||
| 2007年 | 4月 | 東京証券取引所マザーズに上場。 | |||
| 5月 | 「ケアネットDVD」販売数累計10万枚突破。 | ||||
| 2008年 | 6月 | 「ケアネットDVD」販売数累計15万枚突破。 | |||
| 2009年 | 2月 | 株式会社葦の会との業務提携を発表。 ケアネット・イノベーション投資事業有限責任組合との資本提携を発表。 |
|||
| 2009年 | 3月 | サービス産業生産性協議会「ハイ・サービス日本300選」に選定される。 「eディテーリング®」の情報制御機能「MRPlus®ナビゲーション・ボード」に関して国内特許を取得。 |
|||
| 2009年 | 11月 | 「ケアネットDVD」販売数累計20万枚突破。 | |||
| 2010年 | 1月 | 医薬情報提供サービス「eディテーリング®」に関して国内特許を取得。 | |||
| 2010年 | 12月 | 本社を東京都千代田区九段南に移転。 医師会員数が10万人を超える。 |
|||
| 2011年 | 2月 | 「ケアネットDVD」販売数累計25万枚突破。 | |||
| 4月 | 「ケアネットTV・メディカルCh.®」閉局、インターネットによる動画配信サービス「CareNet オンデマンド」開始。 医師のための医療ソーシャルメディア「MRPlus®」サービス開始。 |
||||
| 8月 | 「CareNetオンデマンド」をリニューアル、開業医向け医療情報・動画サイト「医楽座」としてサービス開始。 |
||||
よくあるご質問・用語集
株主・投資家の皆さまから多く寄せられるご質問と回答や用語集を掲載しております。
|
IRお問い合せ
当社の業務内容や事業内容について、またIRに関するお問い合せは、こちらのフォームをご利用下さい。
|