
| 発行可能株式総数 | 200,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 52,420株 |
| 株主数 | 2,107名 |
| 株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| ケアネット・イノベーション 投資事業有限責任組合 |
21,012 | 40.08 |
| JAPAN B2B LLC (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
4,800 | 9.15 |
| 株式会社キャリアブレイン | 2,580 | 4.92 |
| 大野 元泰 | 1,274 | 2.43 |
| 京セラ株式会社 | 1,115 | 2.12 |
| 詫摩 直也 | 807 | 1.53 |
| 藤井 寛治 | 748 | 1.42 |
| KAWANISHI TORU (常任代理人 岡三証券株式会社) |
720 | 1.37 |
| 秦 充洋 | 650 | 1.23 |
| 武藤 克人 | 500 | 0.95 |


| 上場市場 | 東京証券取引所マザーズ |
|---|---|
| 上場日 | 2007年4月20日 |
| 証券コード | 2150 |
| 銘柄 | 株式会社ケアネット |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711(フリーダイヤル) |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3ヵ月以内 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とし、当社のホームページに掲載します。 http://www.carenet.co.jp/ ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
よくあるご質問・用語集
株主・投資家の皆さまから多く寄せられるご質問と回答や用語集を掲載しております。
|
IRお問い合せ
当社の業務内容や事業内容について、またIRに関するお問い合せは、こちらのフォームをご利用下さい。
|